렉스턴 중고차 가격을 총정리합니다. 렉스턴 중고를 찾으시는 분들에게 도움이 되도록, 빅데이터를 통해서 연식별로 렉스턴 중고차 시세표를 만들었습니다.
아래에서는 렉스턴의 연식별, 모델별, 등급별 중고차 시세를 상세하게 살펴보겠습니다.
✅ 함께 보면 좋은 차량정보
렉스턴 중고차 가격
렉스턴 중고차 가격은 2023년식 3593만원, 2022년식 3094만원, 2021년식 2845만원, 2020년식 2727만원, 2019년식 2319만원, 2018년식 2021만원, 2017년식 1960만원, 2016년식 1038만원, 2015년식 1044만원, 2014년식 786만원, 2013년식 698만원, 2012년식 646만원, 2011년식 417만원, 2010년식 417만원입니다.
아래 데이터는 중고차 매매사이트인 SK엔카에 나온 모든 렉스턴 매물을 평균내어 만든 연식별 중고차 시세표입니다.
차량 관련한 회사, 모델, 등급, 연식, 가격을 한 눈에 확인해보세요!
👇👇 렉스턴 중고차 시세표
회사 | 모델 | 등급 | 년식 | 중고 가격(만원) |
KG모빌리티(쌍용) | 렉스턴 뉴 아레나 | 디젤 2.2 4WD | 2023년식 | 3,850 |
올 뉴 렉스턴 | 디젤 2.2 2WD | 2022년식 | 2,995 | |
2021년식 | 2,640 | |||
2020년식 | 3,030 | |||
디젤 2.2 4WD | 2023년식 | 3,945 | ||
2022년식 | 3,627 | |||
2021년식 | 3,214 | |||
2020년식 | 3,151 | |||
더 뉴 렉스턴 스포츠 | 디젤 2.2 2WD | 2022년식 | 2,608 | |
2021년식 | 2,172 | |||
디젤 2.2 4WD | 2023년식 | 3,254 | ||
2022년식 | 2,855 | |||
2021년식 | 2,703 | |||
G4 렉스턴 | 디젤 2.2 2WD | 2020년식 | 2,400 | |
2019년식 | 1,932 | |||
2018년식 | 1,639 | |||
2017년식 | 1,753 | |||
디젤 2.2 4WD | 2020년식 | 2,559 | ||
2019년식 | 2,392 | |||
2018년식 | 2,083 | |||
2017년식 | 1,981 | |||
렉스턴 W | 2.0 2WD RX7 | 2015년식 | 990 | |
2014년식 | 619 | |||
2013년식 | 545 | |||
2.0 4WD RX7 | 2015년식 | 1,078 | ||
2014년식 | 685 | |||
2013년식 | 701 | |||
2012년식 | 668 | |||
2.0 4WD 노블레스 | 2015년식 | 540 | ||
2014년식 | 964 | |||
2013년식 | 748 | |||
2012년식 | 589 | |||
2.0 4WD 어드벤처 60th 에디션 | 2014년식 | 825 | ||
2.2 2WD RX7 | 2016년식 | 799 | ||
2.2 4WD RX7 | 2016년식 | 1,036 | ||
2015년식 | 1,000 | |||
2.2 4WD 노블레스 | 2016년식 | 1,300 | ||
2015년식 | 1,390 | |||
슈퍼 렉스턴 | 2WD RX4 | 2011년식 | 308 | |
2010년식 | 355 | |||
2WD RX5 | 2010년식 | 280 | ||
2WD RX6 | 2011년식 | 379 | ||
4WD RX4 | 2012년식 | 605 | ||
2011년식 | 449 | |||
2010년식 | 404 | |||
4WD RX6 | 2011년식 | 476 | ||
2010년식 | 523 | |||
2009년식 | 402 | |||
2008년식 | 700 | |||
AWD RX7 | 2008년식 | 470 | ||
2007년식 | 280 | |||
AWD 노블레스 | 2010년식 | 380 | ||
2009년식 | 360 | |||
렉스턴 II | 2WD RX5 | 2007년식 | 253 | |
AWD RX7 | 2007년식 | 290 | ||
AWD 노블레스 | 2007년식 | 550 | ||
수출형 | 2007년식 | 570 | ||
뉴렉스턴 | 4WD RX5 EDI | 2005년식 | 195 | |
2004년식 | 200 |
대략적인 가격을 먼저 확인하신 후, 아래에서는 더욱 세부적으로 파악하기 위해 렉스턴 중고차 시세를 상세하게 들여다보도록 하겠습니다.
렉스턴 모델별 중고차 가격
렉스턴 모델별 중고차 가격은 렉스턴 뉴 아레나 3850만원, 올 뉴 렉스턴 3366만원, 더 뉴 렉스턴 스포츠 2765만원, G4 렉스턴 2152만원, 렉스턴 W 824만원, 슈퍼 렉스턴 425만원, 렉스턴 II 383만원, 뉴렉스턴 197만원입니다.
중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
모델 | 중고차 가격(만원) |
렉스턴 뉴 아레나 | 3,850 |
올 뉴 렉스턴 | 3,366 |
더 뉴 렉스턴 스포츠 | 2,765 |
G4 렉스턴 | 2,152 |
렉스턴 W | 824 |
슈퍼 렉스턴 | 425 |
렉스턴 II | 383 |
뉴렉스턴 | 197 |
렉스턴 연식별 중고차 가격
렉스턴 연식별 중고차 가격 시세표는 아래와 같습니다.
중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
연식 | 중고차 가격(만원) |
2023년식 | 3,593 |
2022년식 | 3,094 |
2021년식 | 2,845 |
2020년식 | 2,727 |
2019년식 | 2,319 |
2018년식 | 2,021 |
2017년식 | 1,960 |
2016년식 | 1,038 |
2015년식 | 1,044 |
2014년식 | 786 |
2013년식 | 698 |
2012년식 | 646 |
2011년식 | 417 |
2010년식 | 417 |
2009년식 | 395 |
2008년식 | 585 |
2007년식 | 366 |
2005년식 | 195 |
2004년식 | 200 |
또한 블로그만 참고하시기보다는 직접 사이트에 들어가셔서 매물 상태를 확인해 보시는 것을 추천드립니다. 아래는 중고차 시세 조회 사이트이니 직접 검색하셔서 원하시는 차량의 중고차를 살펴보시는 것을 추천합니다. 엔카 외에도 K카나 KB 차차차 같은 유명 사이트도 있으니 끌리시는 사이트를 선택하셔도 괜찮겠습니다.
각 사이트의 장점은 다양합니다. SK 엔카 중고차 사이트의 경우, 중고 매물이 많다는 장점이 있습니다. K카는 직영점이라서 허위매물 걱정 없이 살 수 있는 사이트이고 KB 차차차도 마찬가지로 신뢰성이 높은 사이트입니다.
여기까지 렉스턴 중고차 가격에 대해서 알아보았습니다. 차량은 신차로 구매하실 수 있고, 중고차로도 구매가 가능하니 가급적이면 아래와 같은 유용한 정보도 활용해보시면 좋습니다.
💡💡 함께 보면 좋은 글