미니쿠퍼 중고차 가격을 총정리합니다. 미니쿠퍼 중고를 찾으시는 분들에게 도움이 되도록, 빅데이터를 통해서 연식별로 미니쿠퍼 중고차 시세표를 만들었습니다.
아래에서는 미니쿠퍼의 연식별, 모델별, 등급별 중고차 시세를 상세하게 살펴보겠습니다.
✅ 함께 보면 좋은 차량정보
미니쿠퍼 중고차 가격
미니쿠퍼 중고차 가격은 2023년식 3405만원, 2022년식 3154만원, 2021년식 2701만원, 2020년식 2339만원, 2019년식 2096만원, 2018년식 1836만원, 2017년식 1633만원, 2016년식 1398만원, 2015년식 1285만원, 2014년식 1072만원, 2013년식 719만원, 2012년식 671만원, 2011년식 603만원, 2010년식 642만원입니다.
아래 데이터는 중고차 매매사이트인 SK엔카에 나온 모든 미니쿠퍼 매물을 평균내어 만든 연식별 중고차 시세표입니다.
차량 관련한 회사, 모델, 등급, 연식, 가격을 한 눈에 확인해보세요!
👇👇 미니쿠퍼 중고차 시세표
회사 | 모델 | 등급 | 년식 | 중고 가격(만원) |
미니 | 쿠퍼 S | 5도어 HIGH | 2021년식 | 2,645 |
2020년식 | 2,620 | |||
2019년식 | 2,277 | |||
2017년식 | 1,850 | |||
5도어 MC20 | 2017년식 | 1,490 | ||
5도어 기본형 | 2021년식 | 2,600 | ||
2019년식 | 2,234 | |||
2018년식 | 2,090 | |||
2017년식 | 1,847 | |||
2016년식 | 1,645 | |||
2015년식 | 1,460 | |||
2014년식 | 990 | |||
5도어 레솔루트 에디션 | 2023년식 | 3,720 | ||
2022년식 | 3,470 | |||
5도어 슈프림 56 | 2015년식 | 1,380 | ||
5도어 클래식 | 2022년식 | 3,167 | ||
2021년식 | 3,134 | |||
5도어 클래식 런치팩 | 2022년식 | 3,300 | ||
2021년식 | 2,790 | |||
HIGH | 2022년식 | 4,144 | ||
2021년식 | 2,750 | |||
2020년식 | 2,630 | |||
2019년식 | 2,645 | |||
JCW | 2023년식 | 3,702 | ||
2022년식 | 3,531 | |||
2021년식 | 3,188 | |||
2020년식 | 2,796 | |||
2019년식 | 2,756 | |||
2018년식 | 2,254 | |||
2017년식 | 2,286 | |||
2016년식 | 1,832 | |||
2015년식 | 1,898 | |||
2013년식 | 1,350 | |||
2009년식 | 790 | |||
2006년식 | 1,375 | |||
JCW GP 인스파이어드 에디션 | 2021년식 | 3,190 | ||
JCW 런치팩 | 2021년식 | 3,330 | ||
JCW 애니버서리 에디션 | 2022년식 | 4,370 | ||
JCW 팻 모스 에디션 | 2023년식 | 3,900 | ||
2022년식 | 4,090 | |||
굿우드 | 2012년식 | 2,649 | ||
기본형 | 2021년식 | 2,940 | ||
2020년식 | 2,700 | |||
2019년식 | 2,373 | |||
2018년식 | 2,032 | |||
2017년식 | 2,090 | |||
2015년식 | 2,175 | |||
2014년식 | 1,184 | |||
2013년식 | 1,400 | |||
2012년식 | 1,030 | |||
2011년식 | 731 | |||
2010년식 | 680 | |||
2009년식 | 445 | |||
2008년식 | 577 | |||
2007년식 | 515 | |||
2006년식 | 917 | |||
2005년식 | 923 | |||
딜레이니 에디션 | 2019년식 | 3,190 | ||
브릭레인 에디션 | 2022년식 | 3,533 | ||
세븐 에디션 | 2017년식 | 1,940 | ||
캠든 | 2010년식 | 735 | ||
클래식 | 2023년식 | 3,625 | ||
2022년식 | 2,972 | |||
2021년식 | 2,903 | |||
클래식 런치팩 | 2023년식 | 3,300 | ||
2022년식 | 2,980 | |||
2021년식 | 2,815 | |||
킹스로드 에디션 | 2020년식 | 2,820 | ||
패디 홉커크 에디션 | 2021년식 | 2,178 | ||
쿠퍼 | 5도어 HIGH | 2021년식 | 2,607 | |
2020년식 | 2,374 | |||
2019년식 | 2,090 | |||
2018년식 | 1,887 | |||
2017년식 | 1,590 | |||
2016년식 | 1,777 | |||
2015년식 | 1,320 | |||
2014년식 | 1,350 | |||
5도어 Mid | 2015년식 | 840 | ||
5도어 기본형 | 2023년식 | 2,950 | ||
2022년식 | 2,399 | |||
2021년식 | 2,240 | |||
2020년식 | 2,200 | |||
2019년식 | 1,779 | |||
2018년식 | 1,783 | |||
2017년식 | 1,650 | |||
2016년식 | 1,060 | |||
2015년식 | 1,399 | |||
2014년식 | 1,202 | |||
5도어 레솔루트 에디션 | 2022년식 | 3,250 | ||
5도어 레트로 블루 에디션 | 2018년식 | 1,900 | ||
5도어 클래식 | 2023년식 | 2,983 | ||
2022년식 | 2,600 | |||
2021년식 | 2,585 | |||
5도어 클래식 런치팩 | 2023년식 | 3,235 | ||
5도어 클래식 플러스 | 2022년식 | 3,134 | ||
2021년식 | 2,890 | |||
5도어 클래식 플러스 런치팩 | 2023년식 | 3,530 | ||
2022년식 | 3,250 | |||
2021년식 | 2,897 | |||
5도어 퓨어 버건디 에디션 | 2019년식 | 2,186 | ||
60주년 에디션 | 2019년식 | 2,350 | ||
HIGH | 2022년식 | 2,792 | ||
2021년식 | 2,545 | |||
2020년식 | 2,315 | |||
2019년식 | 2,033 | |||
2018년식 | 1,763 | |||
2017년식 | 1,686 | |||
2016년식 | 1,373 | |||
2015년식 | 1,403 | |||
2014년식 | 1,334 | |||
SE | 2013년식 | 692 | ||
2012년식 | 462 | |||
2011년식 | 458 | |||
2010년식 | 555 | |||
2009년식 | 532 | |||
기본형 | 2021년식 | 2,175 | ||
2020년식 | 1,908 | |||
2019년식 | 1,870 | |||
2018년식 | 1,716 | |||
2017년식 | 1,367 | |||
2016년식 | 1,208 | |||
2015년식 | 1,217 | |||
2014년식 | 1,051 | |||
2013년식 | 795 | |||
2012년식 | 850 | |||
2011년식 | 614 | |||
2009년식 | 550 | |||
2008년식 | 415 | |||
2007년식 | 329 | |||
2006년식 | 398 | |||
2005년식 | 420 | |||
2004년식 | 260 | |||
레솔루트 에디션 | 2022년식 | 2,850 | ||
레트로 블루 에디션 | 2018년식 | 2,990 | ||
메이페어 | 2010년식 | 589 | ||
베이커스트릿 | 2012년식 | 980 | ||
브릭레인 에디션 | 2013년식 | 750 | ||
오리지널 | 2013년식 | 701 | ||
젠 Z 에디션 | 2021년식 | 2,423 | ||
클래식 | 2023년식 | 2,900 | ||
2022년식 | 2,746 | |||
2021년식 | 2,457 | |||
클래식 플러스 | 2022년식 | 2,860 | ||
2021년식 | 2,725 | |||
클래식 플러스 런치팩 | 2022년식 | 2,699 | ||
2021년식 | 2,490 | |||
피카딜리 에디션 | 2021년식 | 3,050 | ||
쿠퍼 SD | 5도어 기본형 | 2014년식 | 1,265 | |
기본형 | 2022년식 | 2,212 | ||
2017년식 | 1,447 | |||
2015년식 | 1,358 | |||
2013년식 | 700 | |||
2012년식 | 730 | |||
베이스워터 | 2012년식 | 785 | ||
쿠퍼 D | 5도어 HIGH | 2019년식 | 1,980 | |
2018년식 | 1,875 | |||
2017년식 | 1,720 | |||
2015년식 | 1,280 | |||
2014년식 | 750 | |||
5도어 Mid | 2017년식 | 1,590 | ||
2016년식 | 1,286 | |||
2015년식 | 1,058 | |||
5도어 기본형 | 2019년식 | 1,895 | ||
2018년식 | 1,482 | |||
2017년식 | 1,200 | |||
2015년식 | 877 | |||
2014년식 | 950 | |||
HIGH | 2018년식 | 1,899 | ||
2017년식 | 1,120 | |||
2016년식 | 1,166 | |||
2014년식 | 842 | |||
Mid | 2017년식 | 1,063 | ||
2016년식 | 1,065 | |||
2015년식 | 1,073 | |||
SE | 2013년식 | 650 | ||
2012년식 | 539 | |||
기본형 | 2019년식 | 1,506 | ||
2018년식 | 1,388 | |||
2017년식 | 1,235 | |||
2015년식 | 1,163 | |||
2014년식 | 853 | |||
2013년식 | 535 | |||
2012년식 | 503 | |||
쿠퍼 S 쿠페 | 1.6 | 2014년식 | 1,350 | |
2012년식 | 780 | |||
2011년식 | 750 | |||
쿠퍼 쿠페 | 2012년식 | 698 |
대략적인 가격을 먼저 확인하신 후, 아래에서는 더욱 세부적으로 파악하기 위해 미니쿠퍼 중고차 시세를 상세하게 들여다보도록 하겠습니다.
미니쿠퍼 모델별 중고차 가격
미니쿠퍼 모델별 중고차 가격은 쿠퍼 1766만원, 쿠퍼 D 987만원, 쿠퍼 S 2337만원, 쿠퍼 S 쿠페 888만원, 쿠퍼 SD 1111만원, 쿠퍼 쿠페 698만원입니다.
중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
모델 | 중고차 가격(만원) |
쿠퍼 | 1,766 |
쿠퍼 D | 987 |
쿠퍼 S | 2,337 |
쿠퍼 S 쿠페 | 888 |
쿠퍼 SD | 1,111 |
쿠퍼 쿠페 | 698 |
미니쿠퍼 연식별 중고차 가격
미니쿠퍼 연식별 중고차 가격 시세표는 아래와 같습니다.
중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
연식 | 중고차 가격(만원) |
2023년식 | 3,405 |
2022년식 | 3,154 |
2021년식 | 2,701 |
2020년식 | 2,339 |
2019년식 | 2,096 |
2018년식 | 1,836 |
2017년식 | 1,633 |
2016년식 | 1,398 |
2015년식 | 1,285 |
2014년식 | 1,072 |
2013년식 | 719 |
2012년식 | 671 |
2011년식 | 603 |
2010년식 | 642 |
2009년식 | 543 |
2008년식 | 512 |
2007년식 | 453 |
2006년식 | 749 |
2005년식 | 722 |
2004년식 | 260 |
또한 블로그만 참고하시기보다는 직접 사이트에 들어가셔서 매물 상태를 확인해 보시는 것을 추천드립니다. 아래는 중고차 시세 조회 사이트이니 직접 검색하셔서 원하시는 차량의 중고차를 살펴보시는 것을 추천합니다. 엔카 외에도 K카나 KB 차차차 같은 유명 사이트도 있으니 끌리시는 사이트를 선택하셔도 괜찮겠습니다.
각 사이트의 장점은 다양합니다. SK 엔카 중고차 사이트의 경우, 중고 매물이 많다는 장점이 있습니다. K카는 직영점이라서 허위매물 걱정 없이 살 수 있는 사이트이고 KB 차차차도 마찬가지로 신뢰성이 높은 사이트입니다.
여기까지 미니쿠퍼 중고차 가격에 대해서 알아보았습니다. 차량은 신차로 구매하실 수 있고, 중고차로도 구매가 가능하니 가급적이면 아래와 같은 유용한 정보도 활용해보시면 좋습니다.
💡💡 함께 보면 좋은 글