미니쿠퍼 중고차 가격을 총정리합니다. 미니쿠퍼 중고를 찾으시는 분들에게 도움이 되도록, 빅데이터를 통해서 연식별로 미니쿠퍼 중고차 시세표를 만들었습니다.
미니쿠퍼는 BMW 미니의 소형 해치백 차량입니다. 신차 가격은 3600~4600만 원 수준이며, 오랜 기간동안 사랑받아온 차량입니다. 3도어와 5도어 차량이 있으며 신차와 중고차 거래 모두 활발한 차량 중 하나입니다.
오늘은 이러한 미니쿠퍼 중고차 가격을 상세하게 알아보도록 하겠습니다.
혹시나 미니쿠퍼 종류, 가격에 대해서 궁금하신 분들은 아래 글을 먼저 읽어보시는 것을 추천드립니다.
미니쿠퍼 중고차 가격
미니쿠퍼 중고차 가격은 2023년식 2,867 ~ 3,419만원, 2022년식 2,573 ~ 3,224만원, 2021년식 2,205 ~ 2,711만원, 2020년식 1,936 ~ 2,238만원, 2019년식 1,685 ~ 2,151만원, 2018년식 1,438 ~ 1,741만원, 2017년식 1,280 ~ 1,528만원, 2016년식 1,120 ~ 1,357만원, 2015년식 970 ~ 1,195만원, 2014년식 640 ~ 1,086만원입니다.
아래 데이터는 중고차 매매사이트인 SK엔카에 나온 모든 미니쿠퍼 매물을 평균내어 만든 연식별 중고차 시세표입니다.
연식 | 중고가격 |
2023년식 | 2,867 ~ 3,419만원 |
2022년식 | 2,573 ~ 3,224만원 |
2021년식 | 2,205 ~ 2,711만원 |
2020년식 | 1,936 ~ 2,238만원 |
2019년식 | 1,685 ~ 2,151만원 |
2018년식 | 1,438 ~ 1,741만원 |
2017년식 | 1,280 ~ 1,528만원 |
2016년식 | 1,120 ~ 1,357만원 |
2015년식 | 970 ~ 1,195만원 |
2014년식 | 640 ~ 1,086만원 |
2013년식 | 572 ~ 761만원 |
대략적인 가격을 먼저 확인하신 후, 아래에서는 더욱 세부적으로 파악하기 위해 미니쿠퍼 중고차 매물을 살펴보도록 하겠습니다.
미니쿠퍼(01년~23년식) : 131 ~ 3,419만원
미니쿠퍼(01년~23년식) 중고차 가격은 131 ~ 3,419만원 입니다.
아래 중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
미니쿠퍼 S(01년~23년식) : 186 ~ 4,286만원
미니쿠퍼 S(01년~23년식) 중고차 가격은 186 ~ 4,286만원 입니다.
아래 중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
미니쿠퍼 D(07년~23년식) : 454 ~ 1,862만원
미니쿠퍼 D(07년~23년식) 중고차 가격은 454 ~ 1,862만원 입니다.
아래 중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
미니쿠퍼 SD(12년~23년식) : 542 ~ 1,983만원
미니쿠퍼 SD(12년~23년식) 중고차 가격은 542 ~ 1,983만원 입니다.
아래 중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
미니쿠퍼 일렉트릭(22년~23년식) : 3,144 ~ 4,401만원
미니쿠퍼 일렉트릭(22년~23년식) 중고차 가격은 3,144 ~ 4,401만원 입니다.
아래 중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
미니쿠퍼 3세대 중고차 시세표
아래는 미니쿠퍼 3세대 중고차 시세표를 나타냅니다. 연식별, 모델별로 중고차 가격 평균치를 나타낸 중고차 시세표이니 구매에 앞서서 꼭 참고하시기 바랍니다.
모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
1.5 | 2,050 | 1,850 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 3,230 | ||
1.5 60주년 에디션 | 2,550 | 2,250 | 3,990 | |||||
1.5 T1 | 2,850 | 2,750 | 3,850 | |||||
1.5 도미니크 에디션 | 1,350 | 3,190 | ||||||
1.5 동성 에디션 | 1,500 | 3,470 | ||||||
1.5 레솔루트 에디션 | 2,750 | 4,070 | ||||||
1.5 레트로 블루 에디션 | 1,550 | 3,250 | ||||||
1.5 로즈우드 에디션 | 2,200 | 3,600 | ||||||
1.5 바바리안 에디션 | 2,450 | 3,520 | ||||||
1.5 블랙수트 | 3,540 | |||||||
1.5 세븐 에디션 | 1,550 | 3,570 | ||||||
1.5 얼그레이 | 3,560 | |||||||
1.5 에스프레소 | 3,560 | |||||||
1.5 젠 Z 에디션 | 2,150 | 2,000 | 3,180 | |||||
1.5 코오롱 블랙에디션 | 1,650 | 3,780 | ||||||
1.5 코오롱 에디션 | 1,450 | 3,410 | ||||||
1.5 클래식 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 3,610 | ||||
1.5 클래식 플러스 | 2,700 | 2,600 | 3,990 | |||||
1.5 클래식 플러스 론치팩 | 2,600 | 4,030 | ||||||
1.5 파인레더 에디션 | 2,000 | 1,700 | 1,550 | 3,400 | ||||
1.5 퓨어버건디 에디션 | 2,100 | 1,900 | 3,590 | |||||
1.5 피카딜리 에디션 | 2,600 | 4,020 | ||||||
1.5 하이 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 3,890 | ||
1.5 D | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 3,530 | |||
1.5 D 미드 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 3,390 | |||
1.5 D 하이 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,450 | 4,000 | |||
2.0 S | 2,600 | 2,400 | 2,200 | 1,900 | 1,700 | 4,160 | ||
2.0 S JCW | 3,200 | 2,900 | 2,600 | 2,400 | 2,100 | 5,420 | ||
2.0 S JCW T1 | 3,500 | 5,250 | ||||||
2.0 S JCW 록킹햄 GT 에디션 | 3,600 | 3,300 | 5,320 | |||||
2.0 S JCW 론치팩 | 3,200 | 5,400 | ||||||
2.0 S JCW 애니버서리 | 3,700 | 5,480 | ||||||
2.0 S JCW 팻 모스 에디션 | 3,600 | 5,380 | ||||||
2.0 S T1 | 3,200 | 2,900 | 4,480 | |||||
2.0 S 딜레이니 에디션 | 2,700 | 2,500 | 4,530 | |||||
2.0 S 레솔루트 에디션 | 3,100 | 4,690 | ||||||
2.0 S 론치팩 | 2,500 | 4,580 | ||||||
2.0 S 브릭레인 에디션 | 3,100 | 4,650 | ||||||
2.0 S 클래식 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 4,600 | ||||
2.0 S 킹스로드 에디션 | 2,800 | 4,700 | ||||||
2.0 S 파인레더 에디션 | 2,600 | 2,300 | 2,100 | 4,380 | ||||
2.0 S 패디 홉커크 에디션 | 2,700 | 4,490 | ||||||
2.0 S 피카딜리 에디션 | 3,000 | 2,700 | 4,500 | |||||
2.0 S 하이 | 2,700 | 2,500 | 4,390 | |||||
2.0 SD | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 4,460 | |||
5도어 1.5 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 3,330 | |
5도어 1.5 60주년 에디션 | 2,500 | 2,300 | 4,090 | |||||
5도어 1.5 T1 | 2,900 | 2,700 | 3,890 | |||||
5도어 1.5 도이치에디션 | 1,650 | 3,590 | ||||||
5도어 1.5 동성에디션 | 1,650 | 3,570 | ||||||
5도어 1.5 디사이드 에디션 | 2,100 | 3,510 | ||||||
5도어 1.5 레솔루트 에디션 | 2,800 | 3,990 | ||||||
5도어 1.5 레트로 블루 에디션 | 1,900 | 3,950 | ||||||
5도어 1.5 로즈우드 에디션 | 2,200 | 3,700 | ||||||
5도어 1.5 바바리안 에디션 | 1,550 | 3,530 | ||||||
5도어 1.5 블랙수트 | 3,640 | |||||||
5도어 1.5 사우스햄턴 에디션 | 2,150 | 3,650 | ||||||
5도어 1.5 세븐 에디션 | 1,650 | 3,670 | ||||||
5도어 1.5 애버딘 에디션 | 2,250 | 3,720 | ||||||
5도어 1.5 애비로드 에디션 | 2,300 | 2,100 | 3,540 | |||||
5도어 1.5 코오롱 블랙에디션 | 1,800 | 3,880 | ||||||
5도어 1.5 코오롱 에디션 | 1,650 | 3,510 | ||||||
5도어 1.5 클래식 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 4,150 | ||||
5도어 1.5 클래식 론치팩 | 2,450 | 3,540 | ||||||
5도어 1.5 클래식 플러스 | 2,800 | 2,700 | 4,030 | |||||
5도어 1.5 클래식 플러스 론치팩 | 2,550 | 3,880 | ||||||
5도어 1.5 파인레더 에디션 | 2,100 | 1,800 | 1,650 | 3,500 | ||||
5도어 1.5 퓨어버건디 에디션 | 2,200 | 1,900 | 3,690 | |||||
5도어 1.5 피카딜리 에디션 | 2,900 | 2,700 | 4,120 | |||||
5도어 1.5 하이 | 2,500 | 2,400 | 2,100 | 1,800 | 1,650 | 3,990 | ||
5도어 1.5 D | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 3,630 | |||
5도어 1.5 D 미드 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 3,490 | |||
5도어 1.5 D 하이 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,550 | 4,100 | |||
5도어 2.0 S | 2,700 | 2,600 | 2,300 | 2,000 | 1,700 | 4,260 | ||
5도어 2.0 S MC20 | 1,800 | 4,120 | ||||||
5도어 2.0 S T1 | 3,600 | 3,300 | 4,650 | |||||
5도어 2.0 S 레솔루트 에디션 | 3,700 | 3,400 | 4,800 | |||||
5도어 2.0 S 멀티톤 에디션 | 3,600 | 3,300 | 4,660 | |||||
5도어 2.0 S 브릭레인 에디션 | 3,700 | 3,400 | 4,710 | |||||
5도어 2.0 S 슈프림56 에디션 | 4,740 | |||||||
5도어 2.0 S 클래식 | 3,500 | 3,200 | 3,000 | 4,790 | ||||
5도어 2.0 S 클래식 론치팩 | 2,800 | 4,670 | ||||||
5도어 2.0 S 파인레더 에디션 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 4,480 | ||||
5도어 2.0 S 패디 홉커크 에디션 | 2,900 | 4,590 | ||||||
5도어 2.0 S 피카딜리 에디션 | 3,200 | 2,900 | 4,600 | |||||
5도어 2.0 S 하이 | 2,800 | 2,700 | 4,490 | |||||
5도어 2.0 SD | 2,500 | 2,200 | 2,000 | 1,700 | 4,560 |
미니쿠퍼 SE 중고차 시세표
아래는 미니쿠퍼 SE 중고차 시세표를 나타냅니다. 연식별, 모델별로 중고차 가격 평균치를 나타낸 중고차 시세표이니 구매에 앞서서 꼭 참고하시기 바랍니다.
모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
1.5 | 2,050 | 1,850 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 3,230 | ||
1.5 60주년 에디션 | 2,550 | 2,250 | 3,990 | |||||
1.5 T1 | 2,850 | 2,750 | 3,850 | |||||
1.5 도미니크 에디션 | 1,350 | 3,190 | ||||||
1.5 동성 에디션 | 1,500 | 3,470 | ||||||
1.5 레솔루트 에디션 | 2,750 | 4,070 | ||||||
1.5 레트로 블루 에디션 | 1,550 | 3,250 | ||||||
1.5 로즈우드 에디션 | 2,200 | 3,600 | ||||||
1.5 바바리안 에디션 | 2,450 | 3,520 | ||||||
1.5 블랙수트 | 3,540 | |||||||
1.5 세븐 에디션 | 1,550 | 3,570 | ||||||
1.5 얼그레이 | 3,560 | |||||||
1.5 에스프레소 | 3,560 | |||||||
1.5 젠 Z 에디션 | 2,150 | 2,000 | 3,180 | |||||
1.5 코오롱 블랙에디션 | 1,650 | 3,780 | ||||||
1.5 코오롱 에디션 | 1,450 | 3,410 | ||||||
1.5 클래식 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 3,610 | ||||
1.5 클래식 플러스 | 2,700 | 2,600 | 3,990 | |||||
1.5 클래식 플러스 론치팩 | 2,600 | 4,030 | ||||||
1.5 파인레더 에디션 | 2,000 | 1,700 | 1,550 | 3,400 | ||||
1.5 퓨어버건디 에디션 | 2,100 | 1,900 | 3,590 | |||||
1.5 피카딜리 에디션 | 2,600 | 4,020 | ||||||
1.5 하이 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 3,890 | ||
1.5 D | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 3,530 | |||
1.5 D 미드 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 3,390 | |||
1.5 D 하이 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,450 | 4,000 | |||
2.0 S | 2,600 | 2,400 | 2,200 | 1,900 | 1,700 | 4,160 | ||
2.0 S JCW | 3,200 | 2,900 | 2,600 | 2,400 | 2,100 | 5,420 | ||
2.0 S JCW T1 | 3,500 | 5,250 | ||||||
2.0 S JCW 록킹햄 GT 에디션 | 3,600 | 3,300 | 5,320 | |||||
2.0 S JCW 론치팩 | 3,200 | 5,400 | ||||||
2.0 S JCW 애니버서리 | 3,700 | 5,480 | ||||||
2.0 S JCW 팻 모스 에디션 | 3,600 | 5,380 | ||||||
2.0 S T1 | 3,200 | 2,900 | 4,480 | |||||
2.0 S 딜레이니 에디션 | 2,700 | 2,500 | 4,530 | |||||
2.0 S 레솔루트 에디션 | 3,100 | 4,690 | ||||||
2.0 S 론치팩 | 2,500 | 4,580 | ||||||
2.0 S 브릭레인 에디션 | 3,100 | 4,650 | ||||||
2.0 S 클래식 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 4,600 | ||||
2.0 S 킹스로드 에디션 | 2,800 | 4,700 | ||||||
2.0 S 파인레더 에디션 | 2,600 | 2,300 | 2,100 | 4,380 | ||||
2.0 S 패디 홉커크 에디션 | 2,700 | 4,490 | ||||||
2.0 S 피카딜리 에디션 | 3,000 | 2,700 | 4,500 | |||||
2.0 S 하이 | 2,700 | 2,500 | 4,390 | |||||
2.0 SD | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 4,460 | |||
5도어 1.5 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 3,330 | |
5도어 1.5 60주년 에디션 | 2,500 | 2,300 | 4,090 | |||||
5도어 1.5 T1 | 2,900 | 2,700 | 3,890 | |||||
5도어 1.5 도이치에디션 | 1,650 | 3,590 | ||||||
5도어 1.5 동성에디션 | 1,650 | 3,570 | ||||||
5도어 1.5 디사이드 에디션 | 2,100 | 3,510 | ||||||
5도어 1.5 레솔루트 에디션 | 2,800 | 3,990 | ||||||
5도어 1.5 레트로 블루 에디션 | 1,900 | 3,950 | ||||||
5도어 1.5 로즈우드 에디션 | 2,200 | 3,700 | ||||||
5도어 1.5 바바리안 에디션 | 1,550 | 3,530 | ||||||
5도어 1.5 블랙수트 | 3,640 | |||||||
5도어 1.5 사우스햄턴 에디션 | 2,150 | 3,650 | ||||||
5도어 1.5 세븐 에디션 | 1,650 | 3,670 | ||||||
5도어 1.5 애버딘 에디션 | 2,250 | 3,720 | ||||||
5도어 1.5 애비로드 에디션 | 2,300 | 2,100 | 3,540 | |||||
5도어 1.5 코오롱 블랙에디션 | 1,800 | 3,880 | ||||||
5도어 1.5 코오롱 에디션 | 1,650 | 3,510 | ||||||
5도어 1.5 클래식 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 4,150 | ||||
5도어 1.5 클래식 론치팩 | 2,450 | 3,540 | ||||||
5도어 1.5 클래식 플러스 | 2,800 | 2,700 | 4,030 | |||||
5도어 1.5 클래식 플러스 론치팩 | 2,550 | 3,880 | ||||||
5도어 1.5 파인레더 에디션 | 2,100 | 1,800 | 1,650 | 3,500 | ||||
5도어 1.5 퓨어버건디 에디션 | 2,200 | 1,900 | 3,690 | |||||
5도어 1.5 피카딜리 에디션 | 2,900 | 2,700 | 4,120 | |||||
5도어 1.5 하이 | 2,500 | 2,400 | 2,100 | 1,800 | 1,650 | 3,990 | ||
5도어 1.5 D | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 3,630 | |||
5도어 1.5 D 미드 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 3,490 | |||
5도어 1.5 D 하이 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,550 | 4,100 | |||
5도어 2.0 S | 2,700 | 2,600 | 2,300 | 2,000 | 1,700 | 4,260 | ||
5도어 2.0 S MC20 | 1,800 | 4,120 | ||||||
5도어 2.0 S T1 | 3,600 | 3,300 | 4,650 | |||||
5도어 2.0 S 레솔루트 에디션 | 3,700 | 3,400 | 4,800 | |||||
5도어 2.0 S 멀티톤 에디션 | 3,600 | 3,300 | 4,660 | |||||
5도어 2.0 S 브릭레인 에디션 | 3,700 | 3,400 | 4,710 | |||||
5도어 2.0 S 슈프림56 에디션 | 4,740 | |||||||
5도어 2.0 S 클래식 | 3,500 | 3,200 | 3,000 | 4,790 | ||||
5도어 2.0 S 클래식 론치팩 | 2,800 | 4,670 | ||||||
5도어 2.0 S 파인레더 에디션 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 4,480 | ||||
5도어 2.0 S 패디 홉커크 에디션 | 2,900 | 4,590 | ||||||
5도어 2.0 S 피카딜리 에디션 | 3,200 | 2,900 | 4,600 | |||||
5도어 2.0 S 하이 | 2,800 | 2,700 | 4,490 | |||||
5도어 2.0 SD | 2,500 | 2,200 | 2,000 | 1,700 | 4,560 |
미니쿠퍼 차량정보
2024년형 미니쿠퍼 신차 가격은 3,610 ~ 4,600만원 수준이며, 연비는 12.3 ~ 13.4km/l, 배기량은 1499 ~ 1998cc입니다.
미니쿠퍼 | |
가격 | 3,610 ~ 4,600만원 |
연료 | 가솔린 |
연비 | 12.3 ~ 13.4km/l |
외장 | 해치백 (소형) |
배기량 | 1499 ~ 1998cc |
정원 | 4 |
또한 블로그만 참고하시기보다는 직접 사이트에 들어가셔서 매물 상태를 확인해 보시는 것을 추천드립니다. 아래는 중고차 시세 조회 사이트이니 직접 검색하셔서 원하시는 차량의 중고차를 살펴보시는 것을 추천합니다. 엔카 외에도 K카나 KB 차차차 같은 유명 사이트도 있으니 끌리시는 사이트를 선택하셔도 괜찮겠습니다.
각 사이트의 장점은 다양합니다. SK 엔카 중고차 사이트의 경우, 중고 매물이 많다는 장점이 있습니다. K카는 직영점이라서 허위매물 걱정 없이 살 수 있는 사이트이고 KB 차차차도 마찬가지로 신뢰성이 높은 사이트입니다.
여기까지 미니쿠퍼 중고차 가격에 대해서 알아보았습니다. 차량은 신차로 구매하실 수 있고, 중고차로도 구매가 가능하니 가급적이면 아래와 같은 유용한 정보도 활용해보시면 좋습니다.
💡💡 함께 보면 좋은 글