쏘나타 중고차 가격을 총정리합니다. 쏘나타 중고를 찾으시는 분들에게 도움이 되도록, 빅데이터를 통해서 연식별로 쏘나타 중고차 시세표를 만들었습니다.
아래에서는 쏘나타의 연식별, 모델별, 등급별 중고차 시세를 상세하게 살펴보겠습니다.
✅ 함께 보면 좋은 차량정보
쏘나타 중고차 가격
쏘나타 중고차 가격은 2023년식 3389만원, 2022년식 2599만원, 2021년식 2383만원, 2020년식 2149만원, 2019년식 1882만원, 2018년식 1550만원, 2017년식 1442만원, 2016년식 1207만원, 2015년식 1142만원, 2014년식 983만원, 2013년식 651만원, 2012년식 570만원, 2011년식 555만원, 2010년식 457만원입니다.
아래 데이터는 중고차 매매사이트인 SK엔카에 나온 모든 쏘나타 매물을 평균내어 만든 연식별 중고차 시세표입니다.
차량 관련한 회사, 모델, 등급, 연식, 가격을 한 눈에 확인해보세요!
👇👇 쏘나타 중고차 시세표
회사 | 모델 | 등급 | 년식 | 중고 가격(만원) |
현대 | 쏘나타 디 엣지(DN8) | 1.6 터보 | 2023년식 | 4,245 |
2.5 터보 | 2023년식 | 4,835 | ||
쏘나타 디 엣지 하이브리드(DN8) | 익스클루시브 | 2023년식 | 3,730 | |
프리미엄 | 2023년식 | 3,434 | ||
쏘나타 하이브리드 (DN8) | 모던 | 2021년식 | 2,586 | |
스마트 | 2020년식 | 2,280 | ||
2019년식 | 2,080 | |||
인스퍼레이션 | 2022년식 | 3,300 | ||
2021년식 | 3,084 | |||
2020년식 | 2,467 | |||
2019년식 | 2,712 | |||
프리미엄 | 2021년식 | 2,620 | ||
2020년식 | 2,265 | |||
2019년식 | 2,116 | |||
프리미엄 플러스 | 2022년식 | 2,695 | ||
2021년식 | 2,801 | |||
2019년식 | 2,450 | |||
쏘나타 (DN8) | 1.6 터보 | 2023년식 | 2,994 | |
2022년식 | 2,746 | |||
2021년식 | 2,471 | |||
2020년식 | 2,365 | |||
2019년식 | 2,257 | |||
2 | 2023년식 | 2,555 | ||
2022년식 | 2,488 | |||
2021년식 | 2,244 | |||
2020년식 | 2,061 | |||
2019년식 | 1,921 | |||
2.0 LPG | 2023년식 | 2,900 | ||
2022년식 | 2,729 | |||
2021년식 | 2,308 | |||
2020년식 | 2,266 | |||
2019년식 | 1,801 | |||
2.0 LPG(렌터카용) | 2022년식 | 1,044 | ||
2021년식 | 1,755 | |||
2020년식 | 1,583 | |||
2019년식 | 1,556 | |||
2.0 LPG(장애인용) | 2022년식 | 2,495 | ||
2020년식 | 2,030 | |||
2019년식 | 2,158 | |||
2.5 터보 N Line | 2022년식 | 3,190 | ||
2021년식 | 2,677 | |||
쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 모던 | 2019년식 | 2,077 | |
2018년식 | 1,826 | |||
2017년식 | 1,854 | |||
스마트 | 2019년식 | 1,799 | ||
2018년식 | 1,415 | |||
프리미엄 | 2019년식 | 2,060 | ||
2018년식 | 1,905 | |||
2017년식 | 1,652 | |||
쏘나타 뉴 라이즈 | 1.6 터보 마이 시티 에디션 | 2018년식 | 1,529 | |
1.6 터보 마이 트립 에디션 | 2018년식 | 1,552 | ||
1.6 터보 모던 | 2017년식 | 1,616 | ||
1.6 터보 스마트 | 2018년식 | 1,580 | ||
2017년식 | 1,553 | |||
1.6 터보 프리미엄 | 2017년식 | 1,722 | ||
1.7 디젤 스타일 | 2017년식 | 1,090 | ||
1.7 디젤 프리미엄 | 2018년식 | 1,850 | ||
2.0 모던 | 2019년식 | 1,743 | ||
2018년식 | 1,847 | |||
2017년식 | 1,596 | |||
2.0 스마트 | 2018년식 | 1,463 | ||
2017년식 | 1,461 | |||
2.0 스마트 스페셜 | 2019년식 | 1,595 | ||
2018년식 | 1,522 | |||
2.0 스마트 초이스 | 2019년식 | 1,590 | ||
2018년식 | 1,502 | |||
2.0 스타일 | 2019년식 | 1,379 | ||
2018년식 | 1,457 | |||
2017년식 | 1,285 | |||
2.0 터보 스마트 | 2017년식 | 1,430 | ||
2.0 터보 익스클루시브 | 2018년식 | 1,700 | ||
2017년식 | 1,613 | |||
2.0 프리미엄 스페셜 | 2019년식 | 1,780 | ||
2018년식 | 1,719 | |||
2017년식 | 1,785 | |||
LPI 모던 | 2019년식 | 1,595 | ||
2018년식 | 1,435 | |||
2017년식 | 1,369 | |||
LPI 모던(장애인용) | 2019년식 | 1,780 | ||
2018년식 | 1,515 | |||
2017년식 | 1,627 | |||
LPI 스마트(장애인용) | 2018년식 | 1,450 | ||
LPI 스타일 | 2019년식 | 1,349 | ||
2018년식 | 1,307 | |||
2017년식 | 1,195 | |||
LPI 택시형 | 2021년식 | 1,630 | ||
2019년식 | 1,107 | |||
2018년식 | 1,045 | |||
2017년식 | 999 | |||
LPI 프리미엄 | 2018년식 | 1,504 | ||
2017년식 | 1,653 | |||
LF 쏘나타 하이브리드 | 2.0 HEV | 2017년식 | 1,551 | |
2016년식 | 1,626 | |||
2015년식 | 1,201 | |||
2014년식 | 1,507 | |||
2.0 플러그인 HEV | 2015년식 | 1,499 | ||
LF 쏘나타 | 1.6 터보 스마트 | 2017년식 | 1,000 | |
2016년식 | 1,340 | |||
2015년식 | 1,278 | |||
1.6 터보 스타일 | 2015년식 | 1,490 | ||
1.7 디젤 스마트 | 2016년식 | 986 | ||
2015년식 | 1,234 | |||
1.7 디젤 스타일 | 2016년식 | 910 | ||
2015년식 | 920 | |||
1.7 디젤 케어플러스 | 2016년식 | 1,060 | ||
2.0 스마트 | 2017년식 | 1,228 | ||
2016년식 | 1,219 | |||
2015년식 | 1,157 | |||
2014년식 | 1,060 | |||
2.0 스타일 | 2017년식 | 1,160 | ||
2016년식 | 1,187 | |||
2015년식 | 1,010 | |||
2014년식 | 921 | |||
2.0 케어플러스 | 2017년식 | 1,180 | ||
2016년식 | 1,284 | |||
2.0 터보 스마트 | 2016년식 | 1,080 | ||
2015년식 | 971 | |||
2.0 터보 익스클루시브 | 2016년식 | 1,418 | ||
2015년식 | 1,401 | |||
2.0 프리미엄 | 2017년식 | 1,190 | ||
2016년식 | 1,476 | |||
2015년식 | 1,252 | |||
2014년식 | 1,321 | |||
2.4 스타일 | 2015년식 | 1,020 | ||
2014년식 | 1,080 | |||
2.4 익스클루시브 | 2015년식 | 1,600 | ||
2014년식 | 1,245 | |||
LPI 모던 | 2016년식 | 808 | ||
2014년식 | 877 | |||
LPI 모던(장애인용) | 2016년식 | 1,500 | ||
2015년식 | 1,192 | |||
2014년식 | 1,129 | |||
LPI 스마트 | 2017년식 | 949 | ||
2016년식 | 899 | |||
2015년식 | 762 | |||
2014년식 | 671 | |||
LPI 스마트(장애인용) | 2015년식 | 835 | ||
2014년식 | 785 | |||
LPI 택시형 | 2016년식 | 610 | ||
2015년식 | 660 | |||
2014년식 | 675 | |||
LPI 프리미엄 | 2017년식 | 1,295 | ||
2016년식 | 1,109 | |||
2015년식 | 1,073 | |||
2014년식 | 1,103 | |||
LPI 프리미엄 스페셜 | 2017년식 | 930 | ||
2016년식 | 960 | |||
2015년식 | 906 | |||
2014년식 | 974 | |||
쏘나타 하이브리드 | 2 | 2015년식 | 930 | |
2014년식 | 822 | |||
2013년식 | 718 | |||
2012년식 | 632 | |||
2011년식 | 586 | |||
쏘나타 더 브릴리언트 | CVVL 모던 | 2014년식 | 980 | |
2013년식 | 692 | |||
2012년식 | 677 | |||
CVVL 블루세이버 | 2013년식 | 698 | ||
2012년식 | 643 | |||
CVVL 스마트 | 2014년식 | 688 | ||
2013년식 | 692 | |||
2012년식 | 579 | |||
CVVL 스타일 | 2013년식 | 513 | ||
2012년식 | 530 | |||
CVVL 어트랙션 | 2014년식 | 890 | ||
2013년식 | 756 | |||
CVVL 프리미엄 | 2013년식 | 704 | ||
2012년식 | 693 | |||
LPI 모던 | 2014년식 | 550 | ||
2013년식 | 507 | |||
2012년식 | 456 | |||
LPI 모던(장애인용) | 2012년식 | 693 | ||
LPI 스마트 | 2014년식 | 592 | ||
2013년식 | 615 | |||
2012년식 | 540 | |||
LPI 스마트(장애인용) | 2013년식 | 750 | ||
2012년식 | 695 | |||
LPI 스타일 | 2013년식 | 455 | ||
2012년식 | 531 | |||
LPI 택시형 | 2014년식 | 359 | ||
2013년식 | 378 | |||
2012년식 | 355 | |||
LPI 프리미엄 | 2014년식 | 490 | ||
2013년식 | 555 | |||
2012년식 | 460 | |||
LPI 프리미엄 스페셜 | 2013년식 | 705 | ||
구조변경(가솔린) | 2014년식 | 499 | ||
2012년식 | 269 | |||
터보 GDI 프리미엄 | 2013년식 | 790 | ||
쏘나타 | 1.8 GLi | 1991년식 | 520 | |
YF 쏘나타 | CVVL 럭셔리 | 2012년식 | 581 | |
CVVL 탑 | 2012년식 | 700 | ||
CVVL 프라임 | 2012년식 | 565 | ||
CVVL 프리미어 | 2012년식 | 653 | ||
F20 터보 GDI | 2012년식 | 585 | ||
F24 GDI | 2011년식 | 533 | ||
2010년식 | 536 | |||
LPI DTX | 2012년식 | 333 | ||
LPI PTX | 2012년식 | 470 | ||
LPI 디럭스 | 2012년식 | 413 | ||
2011년식 | 400 | |||
2010년식 | 334 | |||
2009년식 | 490 | |||
LPI 럭셔리 | 2012년식 | 419 | ||
2011년식 | 401 | |||
2010년식 | 350 | |||
2009년식 | 400 | |||
LPI 럭셔리(장애인용) | 2012년식 | 450 | ||
2011년식 | 465 | |||
2010년식 | 310 | |||
LPI 탑 | 2012년식 | 422 | ||
2011년식 | 444 | |||
2010년식 | 457 | |||
2009년식 | 352 | |||
LPI 프리미어 | 2012년식 | 339 | ||
2011년식 | 414 | |||
2010년식 | 392 | |||
2009년식 | 391 | |||
LPI 프리미어(장애인용) | 2012년식 | 436 | ||
2011년식 | 445 | |||
2010년식 | 448 | |||
2009년식 | 406 | |||
Y20 그랜드 | 2012년식 | 565 | ||
2011년식 | 550 | |||
2010년식 | 527 | |||
2009년식 | 430 | |||
Y20 럭셔리 | 2012년식 | 618 | ||
2011년식 | 537 | |||
2010년식 | 395 | |||
Y20 로얄 | 2010년식 | 520 | ||
Y20 스포츠 | 2010년식 | 503 | ||
2009년식 | 525 | |||
Y20 월드컵 스페셜 에디션 | 2010년식 | 522 | ||
Y20 탑 | 2012년식 | 560 | ||
2011년식 | 542 | |||
2010년식 | 526 | |||
2009년식 | 509 | |||
Y20 프라임 | 2012년식 | 464 | ||
2011년식 | 512 | |||
2010년식 | 471 | |||
2009년식 | 488 | |||
Y20 프리미어 | 2012년식 | 572 | ||
2011년식 | 956 | |||
2010년식 | 503 | |||
2009년식 | 488 | |||
구조변경(가솔린) | 2012년식 | 370 | ||
NF 쏘나타 트랜스폼 | F24S 프리미어 블랙 | 2009년식 | 330 | |
LPG N20 고급형 | 2008년식 | 380 | ||
2007년식 | 259 | |||
LPG N20 디럭스 | 2009년식 | 303 | ||
2008년식 | 270 | |||
LPG N20 럭셔리 | 2009년식 | 260 | ||
2008년식 | 286 | |||
2007년식 | 250 | |||
LPG N20 일반형 | 2012년식 | 480 | ||
LPG N20 프리미어 | 2009년식 | 272 | ||
2008년식 | 310 | |||
2007년식 | 298 | |||
N20 디럭스 | 2009년식 | 350 | ||
2008년식 | 530 | |||
N20 스마트 블랙팩 | 2009년식 | 280 | ||
N20 엘레강스 스페셜 | 2009년식 | 390 | ||
2008년식 | 440 | |||
N20 트랜스폼 | 2009년식 | 1,842 | ||
2008년식 | 360 | |||
2007년식 | 310 | |||
N20 프리미어 블랙 | 2009년식 | 388 | ||
2008년식 | 493 | |||
디젤(VGT) N20 엘레강스 스페셜 | 2008년식 | 390 | ||
EF 쏘나타 | 1.8 DOHC | 1999년식 | 398 | |
2.0 GV | 2000년식 | 250 | ||
2.0 골드 | 2000년식 | 230 | ||
1999년식 | 390 | |||
뉴 EF 쏘나타 | 2004년식 | 600 | ||
LPG 2.0 VXL | 2004년식 | 249 | ||
LPG 2.0 골드 | 2004년식 | 100 | ||
NF 쏘나타 | LPG N20 (장애인용) | 2007년식 | 230 | |
2006년식 | 237 | |||
2005년식 | 150 | |||
LPG N20 디럭스 | 2007년식 | 250 | ||
2006년식 | 237 | |||
LPG N20 럭셔리 | 2006년식 | 203 | ||
LPG N20 렌터카 | 2007년식 | 169 | ||
2006년식 | 335 | |||
2005년식 | 270 | |||
LPG N20 밸류 | 2007년식 | 200 | ||
N20 디럭스 | 2007년식 | 421 | ||
2006년식 | 199 | |||
N20 블랙 프리미어 | 2008년식 | 399 | ||
N20 엘레강스 스페셜 | 2007년식 | 385 | ||
2006년식 | 430 | |||
디젤(VGT) N20 디럭스 | 2006년식 | 289 | ||
디젤(VGT) N20 럭셔리 | 2006년식 | 250 | ||
쏘나타 III | 1.8 스페셜 에디션 | 1998년식 | 250 | |
2.0 GLS | 1996년식 | 155 | ||
2.0 골드 | 1997년식 | 250 | ||
쏘나타 II | 1.8 GL | 1994년식 | 170 | |
1.8 GL DLX | 1994년식 | 250 |
대략적인 가격을 먼저 확인하신 후, 아래에서는 더욱 세부적으로 파악하기 위해 쏘나타 중고차 시세를 상세하게 들여다보도록 하겠습니다.
쏘나타 모델별 중고차 가격
쏘나타 모델별 중고차 가격은 쏘나타 디 엣지(DN8) 4638만원, 쏘나타 디 엣지 하이브리드(DN8) 3582만원, 쏘나타 하이브리드 (DN8) 2453만원, 쏘나타 (DN8) 2061만원, 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 1827만원, 쏘나타 뉴 라이즈 1509만원, LF 쏘나타 하이브리드 1356만원, LF 쏘나타 1090만원, 쏘나타 하이브리드 665만원, 쏘나타 더 브릴리언트 604만원, 쏘나타 520만원, YF 쏘나타 492만원, NF 쏘나타 트랜스폼 374만원, EF 쏘나타 317만원입니다.
중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
모델 | 중고차 가격(만원) |
쏘나타 디 엣지(DN8) | 4,638 |
쏘나타 디 엣지 하이브리드(DN8) | 3,582 |
쏘나타 하이브리드 (DN8) | 2,453 |
쏘나타 (DN8) | 2,061 |
쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 1,827 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 1,509 |
LF 쏘나타 하이브리드 | 1,356 |
LF 쏘나타 | 1,090 |
쏘나타 하이브리드 | 665 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 604 |
쏘나타 | 520 |
YF 쏘나타 | 492 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 374 |
EF 쏘나타 | 317 |
뉴 EF 쏘나타 | 316 |
NF 쏘나타 | 256 |
쏘나타 III | 218 |
쏘나타 II | 210 |
쏘나타 연식별 중고차 가격
쏘나타 연식별 중고차 가격 시세표는 아래와 같습니다.
중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
연식 | 중고차 가격(만원) |
2023년식 | 3,389 |
2022년식 | 2,599 |
2021년식 | 2,383 |
2020년식 | 2,149 |
2019년식 | 1,882 |
2018년식 | 1,550 |
2017년식 | 1,442 |
2016년식 | 1,207 |
2015년식 | 1,142 |
2014년식 | 983 |
2013년식 | 651 |
2012년식 | 570 |
2011년식 | 555 |
2010년식 | 457 |
2009년식 | 472 |
2008년식 | 329 |
2007년식 | 273 |
2006년식 | 252 |
2005년식 | 240 |
2004년식 | 316 |
2000년식 | 240 |
1999년식 | 394 |
1998년식 | 250 |
1997년식 | 250 |
1996년식 | 155 |
또한 블로그만 참고하시기보다는 직접 사이트에 들어가셔서 매물 상태를 확인해 보시는 것을 추천드립니다. 아래는 중고차 시세 조회 사이트이니 직접 검색하셔서 원하시는 차량의 중고차를 살펴보시는 것을 추천합니다. 엔카 외에도 K카나 KB 차차차 같은 유명 사이트도 있으니 끌리시는 사이트를 선택하셔도 괜찮겠습니다.
각 사이트의 장점은 다양합니다. SK 엔카 중고차 사이트의 경우, 중고 매물이 많다는 장점이 있습니다. K카는 직영점이라서 허위매물 걱정 없이 살 수 있는 사이트이고 KB 차차차도 마찬가지로 신뢰성이 높은 사이트입니다.
여기까지 쏘나타 중고차 가격에 대해서 알아보았습니다. 차량은 신차로 구매하실 수 있고, 중고차로도 구매가 가능하니 가급적이면 아래와 같은 유용한 정보도 활용해보시면 좋습니다.
💡💡 함께 보면 좋은 글