아우디 A6 중고차 가격을 총정리합니다. 아우디 A6 중고를 찾으시는 분들에게 도움이 되도록, 빅데이터를 통해서 연식별로 아우디 A6 중고차 시세표를 만들었습니다.
아우디 A6는 아우디를 대표하는 준대형 세단입니다. 아우디 중에서는 가장 인기가 많은 베스트 셀러 차량이며, 세련된 느낌을 주면서도 안락한 기능을 많이 갖추고 있습니다. 경쟁 차종은 벤츠 e클래스와 bmw 5시리즈가 있습니다. 중고차로 아주 많이 찾는 차량 중 하나입니다.
오늘은 이러한 아우디 A6 중고차 가격을 상세하게 알아보도록 하겠습니다.
아우디 A6 중고차 가격
아우디 A6 중고차 가격은 2023년식 4,792 ~ 6,639만원, 2022년식 4,555 ~ 6,233만원, 2021년식 4,211 ~ 5,610만원, 2020년식 3,872 ~ 5,084만원, 2019년식 3,508 ~ 3,893만원, 2018년식 2,148 ~ 2,864만원, 2017년식 2,091 ~ 2,905만원, 2016년식 1,597 ~ 2,539만원, 2015년식 1,289 ~ 2,274만원, 2014년식 1,116 ~ 1,515만원입니다.
아래 데이터는 중고차 매매사이트인 SK엔카에 나온 모든 아우디 A6 매물을 평균내어 만든 연식별 중고차 시세표입니다.
연식 | 중고가격 |
2023년식 | 4,792 ~ 6,639만원 |
2022년식 | 4,555 ~ 6,233만원 |
2021년식 | 4,211 ~ 5,610만원 |
2020년식 | 3,872 ~ 5,084만원 |
2019년식 | 3,508 ~ 3,893만원 |
2018년식 | 2,148 ~ 2,864만원 |
2017년식 | 2,091 ~ 2,905만원 |
2016년식 | 1,597 ~ 2,539만원 |
2015년식 | 1,289 ~ 2,274만원 |
2014년식 | 1,116 ~ 1,515만원 |
2013년식 | 951 ~ 1,219만원 |
2012년식 | 636 ~ 1,021만원 |
2011년식 | 464 ~ 880만원 |
대략적인 가격을 먼저 확인하신 후, 아래에서는 더욱 세부적으로 파악하기 위해 아우디 A6 중고차 매물을 살펴보도록 하겠습니다.
아우디 A6 (C8)(19년~23년식) : 3,508 ~ 6,639만원
아우디 A6 (C8)(19년~23년식) 중고차 가격은 3,508 ~ 6,639만원 입니다.
아래 중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
아우디 뉴 A6(04~18년식) : 84 ~ 2,905만원
아우디 뉴 A6(04~18년식) 중고차 가격은 84 ~ 2,905만원 입니다.
아래 중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
혹시나 BMW나 벤츠 같은 경쟁차종의 중고차 가격이 궁금하신 분들은 아래에서 확인이 가능합니다.
아우디 A6 5세대 중고차 시세표
아래는 2019~2023년식 아우디 A6 5세대 중고차 시세표를 나타냅니다. 연식별, 모델별로 중고차 가격 평균치를 나타낸 중고차 시세표이니 구매에 앞서서 꼭 참고하시기 바랍니다.
모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
40 TDI | 4,900 | 4,400 | 4,000 | 3,500 | 3,100 | 6,950 |
40 TDI 프리미엄 | 5,000 | 4,500 | 4,200 | 3,600 | 3,300 | 7,550 |
40 TDI 콰트로 프리미엄 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 7,850 | |
45 TDI 콰트로 프리미엄 | 6,000 | 5,400 | 4,900 | 4,300 | 8,590 | |
45 TFSI | 5,300 | 4,800 | 4,300 | 3,800 | 7,090 | |
45 TFSI 프리미엄 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 7,690 | |
50 TDI 콰트로 프리미엄 | 6,400 | 6,000 | 5,500 | 4,900 | 9,390 |
아우디 A6 4세대 중고차 시세표
아래는 2010~2016년식 아우디 A6 4세대 중고차 시세표를 나타냅니다. 연식별, 모델별로 중고차 가격 평균치를 나타낸 중고차 시세표이니 구매에 앞서서 꼭 참고하시기 바랍니다.
모델 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 1,050 | 850 | 750 | 5,880 | ||||
2.0 TDI 다이나믹 | 1,150 | 950 | 850 | 6,290 | ||||
2.0 TFSI | 850 | 750 | 5,820 | |||||
2.0 TFSI 다이나믹 | 900 | 800 | 6,190 | |||||
2.0 TFSI 콰트로 | 1,050 | 850 | 6,410 | |||||
2.0 TFSI 콰트로 다이나믹 | 1,250 | 1,050 | 6,510 | |||||
3.0 TDI 콰트로 | 1,050 | 850 | 750 | 650 | 6,850 | |||
3.0 TDI 콰트로 LED팩 | 1,050 | 900 | 7,030 | |||||
3.0 TDI 콰트로 다이나믹 | 1,350 | 1,150 | 950 | 850 | 8,200 | |||
3.0 TDI 콰트로 다이나믹 LED팩 | 1,150 | 950 | 8,260 | |||||
3.0 TFSI 콰트로 | 1,250 | 1,050 | 850 | 7,310 | ||||
3.0 TFSI 콰트로 다이나믹 | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 8,200 | ||||
3.0 TFSI 콰트로 다이나믹 LED팩 | 1,250 | 1,050 | 8,260 | |||||
35 TDI | 1,350 | 1,150 | 5,930 | |||||
35 TDI 다이나믹 | 1,450 | 1,250 | 6,340 | |||||
35 TDI 컴포트 | 1,550 | 1,350 | 6,087 | |||||
35 TDI 프리미엄 | 1,750 | 1,550 | 6,432 | |||||
35 TDI 콰트로 스포트 | 1,900 | 7,200 | ||||||
35 TDI 콰트로 컴포트 | 1,750 | 6,383 | ||||||
35 TDI 콰트로 프리미엄 | 1,800 | 6,728 | ||||||
40 TDI 콰트로 스포츠 | 1,900 | 1,750 | 7,600 | |||||
40 TDI 콰트로 컴포트 | 1,750 | 1,550 | 7,030 | |||||
40 TDI 콰트로 프리미엄 | 1,800 | 1,650 | 7,540 | |||||
40 TFSI | 5,939 | |||||||
40 TFSI 프리미엄 | 6,284 | |||||||
40 TFSI 프리미엄 밀라노 | 6,333 | |||||||
40 TFSI 콰트로 다이나믹 | 1,650 | 1,450 | 6,580 | |||||
40 TFSI 콰트로 스포츠 | 2,100 | 1,900 | 7,660 | |||||
45 TDI 콰트로 | 1,450 | 1,250 | 7,340 | |||||
45 TDI 콰트로 다이나믹 | 1,550 | 1,350 | 8,280 | |||||
50 TDI 콰트로 스포츠 테크 | 2,400 | 2,200 | 9,550 | |||||
50 TDI 콰트로 프리미엄 | 2,100 | 1,900 | 8,820 | |||||
50 TDI 콰트로 프리미엄 럭스 | 2,300 | 2,100 | 9,340 | |||||
50 TFSI 콰트로 | 1,800 | 1,650 | 7,340 | |||||
50 TFSI 콰트로 다이나믹 | 2,100 | 1,900 | 8,280 | |||||
50 TFSI 콰트로 스포츠 | 2,600 | 2,400 | 9,360 | |||||
55 TDI 콰트로 스포츠 | 2,700 | 2,500 | 9,760 | |||||
55 TDI 콰트로 프리미엄 | 2,600 | 2,400 | 9,360 | |||||
아반트 35 TDI 콰트로 | 2,300 | 6,790 | ||||||
아반트 35 TDI 콰트로 스포트 | 2,500 | 7,430 | ||||||
아반트 35 TDI 콰트로 프리미엄 | 2,400 | 7,130 | ||||||
아반트 35 TDI 콰트로 프리미엄 테크 | 2,600 | 7,530 | ||||||
45 TFSI 콰트로 | 6,680 | |||||||
45 TFSI 콰트로 프리미엄 | 7,990 |
아우디 A6 차량정보
아우디 A6 신차 가격은 6,946 ~ 9,266만원 수준이며, 연비는 11.0 ~ 15.0km/l, 배기량은 1968 ~ 2967cc입니다.
아우디 A6 | |
가격 | 6,946 ~ 9,266만원 |
연료 | 가솔린,디젤 |
연비 | 11.0 ~ 15.0km/l |
외장 | 세단 (중형) |
배기량 | 1968 ~ 2967cc |
정원 | 5 |
또한 블로그만 참고하시기보다는 직접 사이트에 들어가셔서 매물 상태를 확인해 보시는 것을 추천드립니다. 아래는 중고차 시세 조회 사이트이니 직접 검색하셔서 원하시는 차량의 중고차를 살펴보시는 것을 추천합니다. 엔카 외에도 K카나 KB 차차차 같은 유명 사이트도 있으니 끌리시는 사이트를 선택하셔도 괜찮겠습니다.
각 사이트의 장점은 다양합니다. SK 엔카 중고차 사이트의 경우, 중고 매물이 많다는 장점이 있습니다. K카는 직영점이라서 허위매물 걱정 없이 살 수 있는 사이트이고 KB 차차차도 마찬가지로 신뢰성이 높은 사이트입니다.
여기까지 아우디 A6 중고차 가격에 대해서 알아보았습니다. 차량은 신차로 구매하실 수 있고, 중고차로도 구매가 가능하니 가급적이면 아래와 같은 유용한 정보도 활용해보시면 좋습니다.
💡💡 함께 보면 좋은 글