BMW 3시리즈 중고차 가격을 총정리합니다. BMW 3시리즈 중고를 찾으시는 분들에게 도움이 되도록, 빅데이터를 통해서 연식별로 BMW 3시리즈 중고차 시세표를 만들었습니다.
BMW 3시리즈는 BMW의 중형 세단입니다. 처음 수입차를 구매하시는 분들이 많이 구매하시는 차량이기도 합니다. 경쟁 차종은 벤츠 C클래스이며, 수입차 양대 산맥이라고 할 수 있습니다. 뛰어난 성능을 자랑하기에 신차 또는 중고차로도 거래가 아주 활발합니다.
오늘은 이러한 BMW 3시리즈 중고차 가격을 상세하게 알아보도록 하겠습니다.
BMW 3시리즈 중고차 가격
BMW 3시리즈 중고차 가격은 2023년식 4,245 ~ 7,172만원, 2022년식 4,054 ~ 6,839만원, 2021년식 3,742 ~ 6,393만원, 2020년식 3,396 ~ 6,051만원, 2019년식 1,907 ~ 3,157만원, 2018년식 1,721 ~ 2,974만원, 2017년식 1,550 ~ 2,873만원, 2016년식 1,388 ~ 2,028만원, 2015년식 1,235 ~ 1,901만원, 2014년식 1,090 ~ 1,607만원입니다.
아래 데이터는 중고차 매매사이트인 SK엔카에 나온 모든 BMW 3시리즈 매물을 평균내어 만든 연식별 중고차 시세표입니다.
연식 | 중고가격 |
2023년식 | 4,245 ~ 7,172만원 |
2022년식 | 4,054 ~ 6,839만원 |
2021년식 | 3,742 ~ 6,393만원 |
2020년식 | 3,396 ~ 6,051만원 |
2019년식 | 1,907 ~ 3,157만원 |
2018년식 | 1,721 ~ 2,974만원 |
2017년식 | 1,550 ~ 2,873만원 |
2016년식 | 1,388 ~ 2,028만원 |
2015년식 | 1,235 ~ 1,901만원 |
2014년식 | 1,090 ~ 1,607만원 |
2013년식 | 950 ~ 1,452만원 |
대략적인 가격을 먼저 확인하신 후, 아래에서는 더욱 세부적으로 파악하기 위해 BMW 3시리즈 중고차 매물을 살펴보도록 하겠습니다.
BMW 3시리즈 (G20)(19년~23년식) : 3,071 ~ 7,172만원
BMW 3시리즈 (G20)(19년~23년식) 중고차 가격은 3,071 ~ 7,172만원 입니다.
아래 중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
BMW 3시리즈 (F30)(12~18년식) : 811 ~ 3,157만원
BMW 3시리즈 (F30)(12~18년식) 중고차 가격은 811 ~ 3,157만원 입니다.
아래 중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
BMW 3시리즈 (E90)(05~13년식) : 231 ~ 1,496만원
BMW 3시리즈 (E90)(05~13년식) 중고차 가격은 231 ~ 1,496만원 입니다.
아래 중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
BMW 3시리즈(75~06년식) : 328 ~ 813만원
BMW 3시리즈(75~06년식) 중고차 가격은 328 ~ 813만원 입니다.
아래 중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
BMW 3시리즈 중고차 시세표
아래는 BMW 3시리즈 중고차 시세표를 나타냅니다. 연식별, 모델별로 중고차 가격 평균치를 나타낸 중고차 시세표이니 구매에 앞서서 꼭 참고하시기 바랍니다.
모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
320d M 스포츠 쉐도우 에디션 | 2,300 | 2,100 | 5,710 | ||||
320i M 스포츠 쉐도우 에디션 | 2,350 | 2,150 | 5,130 | ||||
투어링 320d M 스포츠팩 쉐도우 | 2,350 | 2,150 | 5,870 | ||||
320d | 3,600 | 2,900 | 2,600 | 5,840 | |||
320d M 스포츠 퍼포먼스팩 | 4,000 | 3,600 | 3,300 | 5,810 | |||
320d M 스포츠팩 | 4,300 | 3,800 | 3,500 | 3,200 | 2,900 | 6,130 | |
320d M 스포츠팩 코리아 25주년 | 3,300 | 6,270 | |||||
320d M스포츠 프로 퍼스트에디션 | 4,700 | 4,300 | 6,760 | ||||
320d 럭셔리 | 4,200 | 3,700 | 3,400 | 3,100 | 2,800 | 5,970 | |
320d 럭셔리 이노베이션팩 | 3,600 | 3,300 | 5,830 | ||||
320d 럭셔리 코리아 25주년 | 3,900 | 3,600 | 3,200 | 6,230 | |||
320d xDrive | 3,100 | 2,800 | 6,030 | ||||
320d xDrive M 스포츠 퍼포먼스팩 | 3,900 | 3,600 | 6,220 | ||||
320d xDrive M 스포츠팩 | 4,500 | 4,000 | 3,700 | 3,300 | 3,000 | 6,420 | |
320d xDrive M스포츠 프로 퍼스트에디션 | 4,900 | 4,400 | 7,020 | ||||
320d xDrive 럭셔리 라인 | 4,400 | 3,900 | 3,600 | 3,200 | 2,900 | 6,280 | |
320d xDrive 럭셔리 이노베이션팩 | 3,800 | 3,500 | 6,140 | ||||
320e M 스포츠 팩 | 4,500 | 4,000 | 5,990 | ||||
320e M 스포츠 퍼포먼스 팩 | 4,100 | 6,080 | |||||
320e 럭셔리 라인 | 4,200 | 6,220 | |||||
320e 럭셔리 이노베이션 팩 | 4,100 | 6,080 | |||||
320i | 4,200 | 3,700 | 3,300 | 3,000 | 5,600 | ||
320i M 스포츠 퍼포먼스팩 | 4,200 | 3,700 | 3,300 | 5,550 | |||
320i M 스포츠팩 | 4,500 | 4,000 | 3,600 | 3,200 | 6,040 | ||
320i M 스포츠팩 블랙수트 | 3,600 | 3,200 | 2,900 | 5,420 | |||
320i M 스포츠팩 코라아 25주년 | 3,300 | 5,990 | |||||
320i M스포츠 프로 퍼스트에디션 | 4,900 | 4,400 | 6,520 | ||||
320i 럭셔리 라인 | 3,900 | 3,500 | 3,200 | 5,730 | |||
320i 럭셔리 이노베이션팩 | 3,800 | 3,400 | 5,590 | ||||
320i 럭셔리 코리아 25주년 | 4,000 | 3,600 | 3,200 | 5,940 | |||
330e | 4,300 | 3,900 | 3,500 | 6,160 | |||
330e M 스포츠 팩 | 4,800 | 4,400 | 4,000 | 6,860 | |||
330e M 스포츠 퍼포먼스팩 | 5,300 | 4,800 | 4,400 | 4,000 | 6,820 | ||
330e M스포츠 프로 퍼스트에디션 | 5,200 | 7,300 | |||||
330e 럭셔리 라인 | 4,400 | 4,100 | 3,700 | 6,390 | |||
330e 럭셔리 이노베이션팩 | 4,600 | 4,200 | 3,800 | 6,630 | |||
330i M 스포츠팩 | 4,700 | 4,200 | 3,900 | 3,500 | 6,670 | ||
330i 럭셔리 라인 | 4,300 | 3,900 | 3,500 | 3,200 | 6,070 | ||
330i xDrive M 스포츠팩 | 3,900 | 3,500 | 6,560 | ||||
330i xDrive 럭셔리 라인 | 3,700 | 3,300 | 6,360 | ||||
330i xDrive 럭셔리 라인 프리미엄팩 | 4,400 | 4,000 | 6,310 | ||||
M340i | 6,600 | 6,000 | 5,500 | 5,000 | 4,600 | 8,080 | |
M340i 25주년 | 5,800 | 5,300 | 7,860 | ||||
M340i 도닝턴그레이 에디션 | 5,400 | 7,840 | |||||
M340i 드라비트 그레이 | 5,900 | 5,300 | 8,070 | ||||
M340i 라임락그레이 에디션 | 4,900 | 7,860 | |||||
M340i 카본블랙 에디션 | 4,900 | 7,860 | |||||
M340i 퍼스트 에디션 | 5,000 | 8,150 | |||||
M340i 퍼포먼스팩 | 5,900 | 5,400 | 8,010 | ||||
M340i 프로 퍼스트 에디션 | 6,400 | 8,750 | |||||
투어링 320d | 3,100 | 5,980 | |||||
투어링 320d M스포츠 팩 | 4,500 | 4,000 | 3,700 | 3,400 | 6,350 | ||
투어링 320d M스포츠 퍼포먼스팩 | 4,000 | 3,700 | 6,340 | ||||
투어링 320d M스포츠 프로 퍼스트에디션 | 4,900 | 4,400 | 6,920 | ||||
투어링 320d 럭셔리 라인 | 3,900 | 3,600 | 6,250 | ||||
투어링 320i | 4,350 | 3,900 | 5,880 | ||||
투어링 320i M 스포츠팩 | 4,700 | 4,200 | 3,800 | 6,110 | |||
투어링 320i M스포츠 퍼포먼스팩 | 4,100 | 3,700 | 6,040 | ||||
투어링 320i M스포츠 프로 퍼스트에디션 | 5,100 | 4,500 | 6,680 | ||||
투어링 320i 럭셔리 라인 | 4,000 | 3,600 | 3,200 | 5,950 | |||
투어링 320i 럭셔리 이노베이션팩 | 3,950 | 3,600 | 5,870 | ||||
투어링 M340i xDrive | 6,900 | 6,300 | 5,800 | 5,300 | 8,650 | ||
투어링 M340i xDrive M 퍼포먼스 | 6,200 | 5,700 | 8,450 | ||||
투어링 M340i xDrive 산마리노 블루 | 6,200 | 5,700 | 8,370 | ||||
투어링 M340i xDrive 코리아 25주년 | 4,900 | 8,070 | |||||
투어링 M340i xDrive 프로 퍼스트에디션 | 7,400 | 6,700 | 9,050 |
BMW 3시리즈 차량정보
BMW 3시리즈 신차 가격은 5,530 ~ 8,740만원 수준이며, 연비는 10.4 ~ 15.0km/l, 배기량은 1995 ~ 2998cc입니다.
BMW 3시리즈 | |
가격 | 5,530 ~ 8,740만원 |
연료 | 가솔린,디젤 |
연비 | 10.4 ~ 15.0km/l |
외장 | 세단 (중형) |
배기량 | 1995 ~ 2998cc |
정원 | 5 |
또한 블로그만 참고하시기보다는 직접 사이트에 들어가셔서 매물 상태를 확인해 보시는 것을 추천드립니다. 아래는 중고차 시세 조회 사이트이니 직접 검색하셔서 원하시는 차량의 중고차를 살펴보시는 것을 추천합니다. 엔카 외에도 K카나 KB 차차차 같은 유명 사이트도 있으니 끌리시는 사이트를 선택하셔도 괜찮겠습니다.
각 사이트의 장점은 다양합니다. SK 엔카 중고차 사이트의 경우, 중고 매물이 많다는 장점이 있습니다. K카는 직영점이라서 허위매물 걱정 없이 살 수 있는 사이트이고 KB 차차차도 마찬가지로 신뢰성이 높은 사이트입니다.
여기까지 BMW 3시리즈 중고차 가격에 대해서 알아보았습니다. 차량은 신차로 구매하실 수 있고, 중고차로도 구매가 가능하니 가급적이면 아래와 같은 유용한 정보도 활용해보시면 좋습니다.
💡💡 함께 보면 좋은 글