BMW 5시리즈 중고차 가격을 총정리합니다. BMW 5시리즈 중고를 찾으시는 분들에게 도움이 되도록, 빅데이터를 통해서 연식별로 BMW 5시리즈 중고차 시세표를 만들었습니다.
아래에서는 BMW 5시리즈의 연식별, 모델별, 등급별 중고차 시세를 상세하게 살펴보겠습니다.
✅ 함께 보면 좋은 차량정보
BMW 5시리즈 중고차 가격
BMW 5시리즈 중고차 가격은 2023년식 5467만원, 2022년식 5303만원, 2021년식 4994만원, 2020년식 4239만원, 2019년식 3845만원, 2018년식 3244만원, 2017년식 3015만원, 2016년식 2198만원, 2015년식 1956만원, 2014년식 1708만원, 2013년식 1308만원, 2012년식 1120만원, 2011년식 945만원, 2010년식 909만원입니다.
아래 데이터는 중고차 매매사이트인 SK엔카에 나온 모든 BMW 5시리즈 매물을 평균내어 만든 연식별 중고차 시세표입니다.
차량 관련한 회사, 모델, 등급, 연식, 가격을 한 눈에 확인해보세요!
👇👇 BMW 5시리즈 중고차 시세표
회사 | 모델 | 등급 | 년식 | 중고 가격(만원) |
BMW | 5시리즈 (G60) | 520i M 스포츠 | 2023년식 | 6,095 |
5시리즈 (G30) | 520d M 스포츠 | 2022년식 | 6,000 | |
2018년식 | 2,948 | |||
2017년식 | 2,930 | |||
520d M 스포츠 스페셜 에디션 | 2017년식 | 2,848 | ||
520d M 스포츠 플러스 | 2023년식 | 5,800 | ||
2020년식 | 3,967 | |||
2019년식 | 3,694 | |||
2018년식 | 3,176 | |||
2017년식 | 2,984 | |||
520d xDrive M 스포츠 | 2018년식 | 2,805 | ||
2017년식 | 2,909 | |||
520d xDrive M 스포츠 플러스 | 2020년식 | 4,663 | ||
2019년식 | 3,878 | |||
2018년식 | 3,266 | |||
2017년식 | 3,172 | |||
520d xDrive 럭셔리 플러스 | 2020년식 | 4,014 | ||
2019년식 | 3,564 | |||
2018년식 | 3,148 | |||
2017년식 | 3,018 | |||
520d 럭셔리 스페셜 에디션 | 2019년식 | 3,210 | ||
2018년식 | 2,839 | |||
2017년식 | 2,764 | |||
520d 럭셔리 플러스 | 2020년식 | 3,660 | ||
2019년식 | 3,349 | |||
2018년식 | 2,970 | |||
520i M 스포츠 | 2023년식 | 5,160 | ||
2022년식 | 4,954 | |||
2021년식 | 4,757 | |||
2020년식 | 4,258 | |||
520i 럭셔리 | 2023년식 | 5,147 | ||
2022년식 | 4,647 | |||
2021년식 | 4,350 | |||
2020년식 | 3,735 | |||
2019년식 | 3,421 | |||
2018년식 | 3,124 | |||
523d M 스포츠 | 2023년식 | 5,180 | ||
2022년식 | 5,303 | |||
2021년식 | 4,059 | |||
2020년식 | 4,510 | |||
523d xDrive M 스포츠 | 2023년식 | 5,555 | ||
2022년식 | 5,750 | |||
2021년식 | 4,388 | |||
2020년식 | 4,200 | |||
523d xDrive 럭셔리 | 2023년식 | 7,266 | ||
2022년식 | 5,400 | |||
2020년식 | 4,750 | |||
523d 럭셔리 | 2023년식 | 4,758 | ||
2022년식 | 4,968 | |||
2021년식 | 3,180 | |||
530d M 스포츠 | 2018년식 | 3,650 | ||
2017년식 | 3,222 | |||
530d M 스포츠 플러스 | 2018년식 | 3,844 | ||
530d 럭셔리 플러스 | 2018년식 | 3,180 | ||
530e M 스포츠 | 2023년식 | 5,655 | ||
2022년식 | 5,808 | |||
2021년식 | 5,292 | |||
2020년식 | 4,325 | |||
530e 럭셔리 | 2023년식 | 5,600 | ||
2022년식 | 5,463 | |||
2021년식 | 4,945 | |||
2020년식 | 4,278 | |||
2019년식 | 3,995 | |||
530i M 스포츠 | 2023년식 | 5,726 | ||
2022년식 | 5,419 | |||
2021년식 | 5,018 | |||
2020년식 | 4,536 | |||
2018년식 | 3,215 | |||
2017년식 | 3,022 | |||
530i M 스포츠 플러스 | 2022년식 | 5,500 | ||
2021년식 | 6,515 | |||
2020년식 | 4,360 | |||
2019년식 | 4,831 | |||
2018년식 | 3,525 | |||
2017년식 | 3,138 | |||
530i xDrive M 스포츠 | 2023년식 | 6,546 | ||
2022년식 | 6,454 | |||
2021년식 | 6,350 | |||
2020년식 | 5,393 | |||
2018년식 | 3,257 | |||
2017년식 | 4,076 | |||
530i xDrive M 스포츠 플러스 | 2020년식 | 4,458 | ||
2019년식 | 4,005 | |||
2018년식 | 3,606 | |||
2017년식 | 3,105 | |||
530i xDrive 럭셔리 | 2023년식 | 5,738 | ||
2022년식 | 5,450 | |||
2021년식 | 4,695 | |||
2020년식 | 4,625 | |||
2018년식 | 1,320 | |||
530i xDrive 럭셔리 플러스 | 2020년식 | 3,930 | ||
2019년식 | 3,482 | |||
2018년식 | 3,265 | |||
530i 럭셔리 | 2023년식 | 5,286 | ||
2022년식 | 4,977 | |||
2021년식 | 4,230 | |||
2020년식 | 4,288 | |||
2019년식 | 3,353 | |||
2018년식 | 3,390 | |||
530i 럭셔리 플러스 | 2020년식 | 3,561 | ||
2019년식 | 3,375 | |||
2018년식 | 3,260 | |||
540i xDrive M 스포츠 | 2020년식 | 6,250 | ||
540i xDrive M 스포츠 플러스 | 2020년식 | 5,549 | ||
2019년식 | 4,630 | |||
2018년식 | 4,860 | |||
540i xDrive 럭셔리 플러스 | 2020년식 | 5,290 | ||
2019년식 | 4,400 | |||
2018년식 | 4,190 | |||
M550d xDrive | 2019년식 | 5,070 | ||
2018년식 | 4,380 | |||
M550i xDrive | 2023년식 | 9,821 | ||
2022년식 | 7,998 | |||
2021년식 | 7,204 | |||
2020년식 | 6,763 | |||
5시리즈 GT (F07) | GT | 2012년식 | 680 | |
2011년식 | 1,110 | |||
2010년식 | 1,007 | |||
GT 30d | 2013년식 | 1,350 | ||
2012년식 | 1,170 | |||
2011년식 | 742 | |||
GT 30d xDrive | 2017년식 | 2,370 | ||
2016년식 | 2,656 | |||
2015년식 | 2,151 | |||
2014년식 | 2,118 | |||
2013년식 | 1,204 | |||
GT 50i xDrive | 2012년식 | 1,620 | ||
GT ED Edition | 2017년식 | 2,464 | ||
2016년식 | 2,272 | |||
2015년식 | 2,138 | |||
2014년식 | 1,844 | |||
2013년식 | 1,428 | |||
2012년식 | 1,265 | |||
GT xDrive | 2016년식 | 2,845 | ||
2015년식 | 2,510 | |||
2012년식 | 1,420 | |||
2011년식 | 940 | |||
GT xDrive 익스클루시브 | 2012년식 | 1,250 | ||
2011년식 | 2,500 | |||
GT 익스클루시브 | 2010년식 | 1,283 | ||
5시리즈 (F10) | 520d | 2015년식 | 1,716 | |
2014년식 | 1,381 | |||
2013년식 | 1,103 | |||
2012년식 | 967 | |||
2011년식 | 847 | |||
2010년식 | 885 | |||
520d M 스포츠 | 2013년식 | 1,444 | ||
520d M 에어로 다이나믹 | 2016년식 | 2,123 | ||
2015년식 | 2,077 | |||
520d xDrive | 2015년식 | 1,580 | ||
2014년식 | 1,625 | |||
2013년식 | 1,307 | |||
520d xDrive M 에어로 다이나믹 | 2016년식 | 2,077 | ||
2015년식 | 1,782 | |||
520d xDrive 럭셔리 | 2015년식 | 1,430 | ||
2014년식 | 1,237 | |||
2012년식 | 620 | |||
520d xDrive 럭셔리 플러스 | 2016년식 | 2,090 | ||
2015년식 | 1,980 | |||
2014년식 | 1,280 | |||
520d 럭셔리 | 2015년식 | 1,702 | ||
2014년식 | 1,512 | |||
2013년식 | 1,310 | |||
2011년식 | 695 | |||
520d 럭셔리 플러스 | 2016년식 | 2,134 | ||
2015년식 | 2,008 | |||
520d 투어링 | 2014년식 | 1,550 | ||
523i | 2010년식 | 743 | ||
525d | 2014년식 | 1,490 | ||
2013년식 | 6,196 | |||
525d xDrive | 2013년식 | 1,104 | ||
2012년식 | 1,113 | |||
525d xDrive 투어링 | 2012년식 | 950 | ||
528i | 2015년식 | 1,766 | ||
2014년식 | 1,428 | |||
2013년식 | 1,094 | |||
2012년식 | 1,069 | |||
2011년식 | 890 | |||
2010년식 | 870 | |||
528i M 스포츠 | 2013년식 | 1,443 | ||
528i M 에어로 다이나믹 | 2016년식 | 2,075 | ||
528i M 에어로다이나믹 스페셜 에디션 | 2016년식 | 2,595 | ||
528i xDrive | 2015년식 | 1,764 | ||
2014년식 | 1,598 | |||
2013년식 | 1,171 | |||
2012년식 | 1,230 | |||
528i xDrive M 에어로 다이나믹 | 2016년식 | 2,334 | ||
2015년식 | 3,415 | |||
528i xDrive M 에어로다이나믹 스페셜 에디션 | 2016년식 | 2,677 | ||
528i xDrive 럭셔리 | 2015년식 | 2,117 | ||
2014년식 | 1,603 | |||
528i xDrive 럭셔리 플러스 | 2016년식 | 1,915 | ||
2015년식 | 1,735 | |||
528i 럭셔리 | 2015년식 | 1,850 | ||
2014년식 | 1,978 | |||
2013년식 | 1,490 | |||
2012년식 | 660 | |||
528i 럭셔리 플러스 | 2016년식 | 1,947 | ||
2015년식 | 1,818 | |||
530d xDrive | 2016년식 | 2,500 | ||
530d xDrive M 스포츠 | 2015년식 | 2,073 | ||
2014년식 | 1,938 | |||
530d xDrive M 에어로 다이나믹 | 2016년식 | 2,426 | ||
2015년식 | 1,786 | |||
535d | 2013년식 | 1,750 | ||
2012년식 | 1,177 | |||
2011년식 | 1,760 | |||
535i | 2013년식 | 1,590 | ||
2011년식 | 1,326 | |||
2010년식 | 1,181 | |||
535i xDrive | 2012년식 | 1,490 | ||
550i xDrive | 2013년식 | 1,699 | ||
2012년식 | 2,150 | |||
2011년식 | 1,590 | |||
M550d xDrive | 2014년식 | 2,781 | ||
M550d xDrive 에어로 다이나믹 | 2015년식 | 2,710 | ||
액티브 하이브리드 | 2012년식 | 1,999 | ||
5시리즈 | 520i | 1999년식 | 160 | |
523i | 2000년식 | 1,100 | ||
525i | 2002년식 | 1,150 | ||
2001년식 | 489 | |||
2000년식 | 790 | |||
1995년식 | 1,125 | |||
528i | 2000년식 | 550 | ||
1996년식 | 630 | |||
530i | 2003년식 | 615 | ||
2002년식 | 803 | |||
2001년식 | 443 | |||
530iS | 2002년식 | 630 | ||
540i | 2002년식 | 477 | ||
2001년식 | 3,990 | |||
1994년식 | 3,300 | |||
5시리즈 (E60) | 520d 세단 | 2010년식 | 530 | |
520i 세단 | 2008년식 | 540 | ||
2007년식 | 350 | |||
2004년식 | 345 | |||
2003년식 | 190 | |||
523i 세단 | 2007년식 | 449 | ||
2006년식 | 393 | |||
2005년식 | 200 | |||
525i 세단 | 2004년식 | 443 | ||
528i 세단 | 2010년식 | 675 | ||
2009년식 | 500 | |||
2008년식 | 487 | |||
2007년식 | 490 | |||
528i 세단 SE | 2010년식 | 744 | ||
2009년식 | 666 | |||
528i 세단 스포츠 | 2009년식 | 450 | ||
2008년식 | 903 | |||
2007년식 | 750 | |||
530i 세단 | 2007년식 | 675 | ||
2006년식 | 480 | |||
2003년식 | 430 | |||
545i 세단 | 2005년식 | 920 | ||
550i 세단 | 2007년식 | 1,000 |
대략적인 가격을 먼저 확인하신 후, 아래에서는 더욱 세부적으로 파악하기 위해 BMW 5시리즈 중고차 시세를 상세하게 들여다보도록 하겠습니다.
BMW 5시리즈 모델별 중고차 가격
BMW 5시리즈 모델별 중고차 가격은 5시리즈 (G60) 6095만원, 5시리즈 (G30) 4081만원, 5시리즈 GT (F07) 1739만원, 5시리즈 (F10) 1531만원, 5시리즈 948만원, 5시리즈 (E60) 567만원입니다.
중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
모델 | 중고차 가격(만원) |
5시리즈 (G60) | 6,095 |
5시리즈 (G30) | 4,081 |
5시리즈 GT (F07) | 1,739 |
5시리즈 (F10) | 1,531 |
5시리즈 | 948 |
5시리즈 (E60) | 567 |
BMW 5시리즈 연식별 중고차 가격
BMW 5시리즈 연식별 중고차 가격 시세표는 아래와 같습니다.
중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
연식 | 중고차 가격(만원) |
2023년식 | 5,467 |
2022년식 | 5,303 |
2021년식 | 4,994 |
2020년식 | 4,239 |
2019년식 | 3,845 |
2018년식 | 3,244 |
2017년식 | 3,015 |
2016년식 | 2,198 |
2015년식 | 1,956 |
2014년식 | 1,708 |
2013년식 | 1,308 |
2012년식 | 1,120 |
2011년식 | 945 |
2010년식 | 909 |
2009년식 | 578 |
2008년식 | 595 |
2007년식 | 605 |
2006년식 | 415 |
2005년식 | 560 |
2004년식 | 404 |
2003년식 | 463 |
2002년식 | 703 |
2001년식 | 1,162 |
2000년식 | 813 |
1999년식 | 160 |
1996년식 | 630 |
1995년식 | 1,125 |
또한 블로그만 참고하시기보다는 직접 사이트에 들어가셔서 매물 상태를 확인해 보시는 것을 추천드립니다. 아래는 중고차 시세 조회 사이트이니 직접 검색하셔서 원하시는 차량의 중고차를 살펴보시는 것을 추천합니다. 엔카 외에도 K카나 KB 차차차 같은 유명 사이트도 있으니 끌리시는 사이트를 선택하셔도 괜찮겠습니다.
각 사이트의 장점은 다양합니다. SK 엔카 중고차 사이트의 경우, 중고 매물이 많다는 장점이 있습니다. K카는 직영점이라서 허위매물 걱정 없이 살 수 있는 사이트이고 KB 차차차도 마찬가지로 신뢰성이 높은 사이트입니다.
여기까지 BMW 5시리즈 중고차 가격에 대해서 알아보았습니다. 차량은 신차로 구매하실 수 있고, 중고차로도 구매가 가능하니 가급적이면 아래와 같은 유용한 정보도 활용해보시면 좋습니다.
💡💡 함께 보면 좋은 글